邊間銀行按揭最好 ? 邊間按揭現金回贈最高 ? Roots 上會 做了以下按揭現金回贈比較表 【按揭現金回贈比較 2021 】今日 Roots 上會 帶大家直擊比較 2021香港各大銀行按揭現金回贈 !
銀行 Bank | 利息 Interest Rate | 現金回贈 Cash Rebate |
東亞銀行 | H+1.45%, P-2.75% (P=5.25%) | 0.3%-1% |
中國銀行 | H+1.35%, P-2.5% (P=5.0%) | 0.2%-1% |
集友銀行 | H+1.5%, P-2.5% (P=5.0%) | 0.2%-1% |
花旗銀行 | H+1.45%, P-2.75% (P=5.25%) | 0%-0.8% |
渣打銀行 | H+1.45%, P-2.65% (P=5.25%) | 0.2%-1% |
富邦銀行 | H+1.5%, P-2.4% (P=5.375%) | 0.2%-0.8% |
交通銀行 | H+1.35%, P-2.75% (P=5.25%) | 0.6%-0.8% |
創興銀行 | H+1.4%, P-2.5% (P=5.25%) | 0.2%-0.5% |
恆生銀行 | H+1.45%, P-2.5% (P=5.0%) | 0.2%-0.8% |
匯豐銀行 | H+1.35%, P-2.5% (P=5.0%) | 0.2%-1% |
中信銀行 | H+1.4%, P-2.75% (P=5.25%) | 0.2%-0.5% |
南洋商業銀行 | H+1.5%, P-2.5% (P=5.0%) | 0.2%-1% |
